Illinois Shines Informe de Datos
Illinois Shines (legislativamente, el Programa de Bloques Ajustables) apoya proyectos solares in situ (generación distribuida) y comunitarios en Illinois. Este informe presenta datos seleccionados sobre Proyectos, Participación e Impactos para el año del programa 2025-26 y su vigencia. Visite la pestaña "Informes y Datos" para obtener más información.
Proyectos
Participación
Impactos
Proyectos| Año del programa 2025-2026 hasta la fecha (06/02/2025 –02/28/2026) | Programa de por vida hasta la fecha (2019 - 02/28/2026) | |
|---|---|---|
Solicitudes aprobadas por la ICC (Proyecto en desarrollo) | ||
| Aplicaciones | 14,119 | 107,500 • DG pequeño: 102,636 |
| MW totales de todas las aplicaciones | 676.64 | 3,634.86 |
| Cantidades totales esperadas de entrega de REC (crédito de energía renovable) | 24,307,033 | 122,516,608 |
| Suma del valor del contrato REC | $1,060,140,078 | $6,241,782,781 |
Energizado (Proyectos que suministran energía renovable) | ||
| Proyectos | 13,330 | 97,920 |
| MW totales de todas las aplicaciones | 332.53 | 1,791.99 |
| Cantidades de entrega de REC esperadas | 9,430,694 | 47,952,978 |
| Valor del contrato REC | $532,317,124 | $3,003,518,173 |
Participación| Año del programa 2025-2026 hasta la fecha (06/02/2025 – 02/28/2026) | Programa de por vida hasta la fecha (2019 - 02/28/2026) | |
|---|---|---|
Proveedores participantes | ||
| Proveedores aprobados (AV) | 129 (Nuevo este año del programa) | 936 (Total de proveedores registrados) |
| Designados | 80 | 830 |
| Contratistas elegibles para acciones (EEC) AV | 10 | 90 |
| Designados de la CEE | 10 | 34 |
| Subcontratistas de la CEE8 | 24 | 43 |
Datos de cumplimiento del Estándar Mínimo de Equidad (MES) | ||
| Planes de cumplimiento del MES 2025-26 recibidos | 976 | N/A |
| Informes de fin de año MES 2024-25 recibidos | 810 | N/A |
Impactos| Año del programa 2025-2026 hasta la fecha (06/02/2025 – 02/28/2026) | Programa de por vida hasta la fecha (2019 - 02/28/2026) | |
|---|---|---|
| Viviendas y empresas beneficiadas por proyectos aprobados del Programa* | 80,850 | 413,977 |
| Escuelas con energía solar en sus instalaciones** | 34 | 110 |
| Porcentaje de condados de Illinois con proyectos solares desarrollados a través del Programa | 100% | 100% |
* Esta cifra es la suma de las solicitudes de Generación Distribuida y un número estimado de suscriptores a proyectos Solares Comunitarios.
** Este número incluye solicitudes en la categoría de Escuelas Públicas y solicitudes que no participan en la categoría de Escuelas Públicas pero que han respondido “Sí” a la pregunta “¿El proyecto está ubicado en terrenos propiedad de las Escuelas Públicas?” en la Parte I de la Solicitud.